品名:玻纤增强PA66         规格:NS3835
一、   物性指标
描述:NS3835用35%的玻纤增强,具有良好的机械性能和热性能。用于注塑成型。
应用:应用于汽车和电子工业,如:电动机壳体、工业螺旋浆、发动机进气歧管、接插件、控制开关、接触器等
本品可以加工成本色、白色、黑色和所需要的各种颜色。
| 性    能 | 标    准 | 单   位 | 数       据 RH0/RH50 | 
| 物理性能 |   |   |   | 
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.35 | 
| 吸湿 |   |   |   | 
| 23℃冷水中24小时 | ISO 62 | % | 0.95 | 
| 100℃热水中30分钟 | ISO 62 | % |   | 
| 熔点 | ISO 11357 | ℃ | 222 | 
| 线膨胀系数(23-80)℃ | ASTM D 696 | 10-5K-1 | 3.1 | 
| 热变形温度 |   |   |   | 
| 负载0.45MPa | ISO 75-2 | ℃ |   | 
| 负载1.80MPa | ISO 75-2 | ℃ | 206 | 
| 成型收缩率 |   |   |   | 
| 纵向 | BHAM | % | 0.47 | 
| 横向 | BHAM | % | 0.84 | 
| 机械性能 |   |   |   | 
| 冲击 |   |   |   | 
| 卡毕无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | kJ/M2 | 80/99 | 
| 卡毕缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | kJ/M2 | 14/29 | 
| 埃佐缺口冲击强度 | ISO 180/1A | kJ/M2 | 13/25 | 
| 拉伸 |   |   |   | 
| 断裂强度/屈服 | ISO 527-2 | MPa | 175/102 | 
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | % | 3.9/4.6 | 
| 拉伸弹性模量 | ISO 527-2 | MPa | 9500/5800 | 
| 弯曲 |   |   |   | 
| 断裂强度/最大负荷 | ISO 178 | MPa | 255/154 | 
| 弯曲弹性模量 | ISO 178 | MPa | 8800/5050 | 
| 硬度 |   |   |   | 
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | R | 122/114 | 
| 电气性能 |   |   |   | 
| 体积电阻 | IEC 60093 | Ω/cm | 1015/1011 | 
| 表面电阻 | IEC 60093 | Ω | 1013/1011 | 
| 介电强度 | IEC 60243 | kV/mm | 22 | 
| 燃烧性能 |   |   |   | 
| 阻燃UL | UL 94 | - | HB | 
RH = 环境相对湿度                            以上数据为典型值,仅供参考,不作质量保证之承诺。